Din vikt ligger inom det normala viktintervallet! Traditionell BMI är 24,49.
Betydelse | Indexvärden | Med given höjd: 175 cm |
---|---|---|
Svår undervikt | < 16,0 | < 49.86 kg |
Måttlig undervikt | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Svag undervikt | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Normalvikt | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
Övervikt | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Fetma grad 1 | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Fetma grad 2 | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Fetma grad 3 | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
Källan: World Health Organization (WHO)